Der Arc Raiders Belohnungspass „Frozen Trail“. ist das erste Mal, dass der Extraktions-Shooter Spielern einen kostenpflichtigen Battle Pass anbietet, und er ist voller interessanter Gegenstände. Alles in der Premium-Stufe ist ausschließlich kosmetischer Natur, daher gibt es hier keine Pay-to-Win-Elemente. Allerdings können Sie sich im kostenlosen Kontingent einige sehr aufregende Dinge schnappen, wie einen Enterhaken-Bauplan, Schablonenteile und sogar eine Kaiser-Torleitung, wenn Sie das Ganze abgeschlossen haben.
Hier ist eine Übersicht über alles, was in der verfügbar ist Arc Raiders Belohnungspass „Frozen Trail“ und wie der Pass funktioniert.
So erhalten Sie den Arc Raiders-Belohnungspass „Frozen Trail“.
Um das zu erwerben Arc Raiders“Navigieren Sie zum „Frozen Trail“-Pass einfach zur Registerkarte „Belohnungspass“ oben auf dem Bildschirm. Hier finden Sie neben dem „Frozen Trail“-Pass auch den Legacy-Pass, der Gegenstände enthält, die vor der Veröffentlichung des „Frozen Trail“-Updates verfügbar waren. Wenn Sie nur das kostenlose Kontingent wünschen, müssen Sie es nur durch Anklicken aktivieren.
Wenn Sie jedoch die Premium-Strecke möchten, kostet Sie diese 1.150 Raider-Tokens, was 9,99 $ entspricht. Langjährige Spieler von Arc Raiders Ich habe wahrscheinlich sowieso mehr davon herumliegen, denn Raider-Token waren schon immer im Spiel erhältlich. Wenn Sie dafür echtes Geld ausgeben müssen, amortisiert sich der Pass, solange Sie ihn abschließen, da Sie so viele Raider-Tokens zurückerhalten. Was für ein Schnäppchen.
Alle „Frozen Trail“-Passbelohnungen der Arc Raiders
Der Arc Raiders“Das Level des „Frozen Trail“-Passes wird durch das Abschließen von Leistungen erhöht, bei denen es sich um tägliche Herausforderungen handelt, die nur für Sie gelten und auf der rechten Seite der Registerkarte „Belohnungspass“ zu finden sind. Wenn Sie sie abschließen, erhalten Sie Belohnungspunkte.
Hier finden Sie alle verfügbaren Belohnungen Arc Raiders Pass „Frozen Trail“:
| Stufe | Prämienpunkte | Artikel (kostenlos) | Bild | Artikel (Premium) | Bild |
| 1 | 150 | Caposta-Outfit | ![]() | Caposta-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 2 | 300 | Einfache Kamera | ![]() | Caposta-Outfitfarben | ![]() |
| 3 | 450 | Rucksackbefestigung für Zugpfeife | ![]() | Steamwright-Rucksack | ![]() |
| 4 | 600 | Bantam I Handkanone | ![]() | 200 Raider-Token | ![]() |
| 5 | 750 | Mundharmonika | ![]() | Dirigentenhut (Scrappy) | ![]() |
| 6 | 900 | 2 Enterhaken | ![]() | N / A | N / A |
| 7 | 1.050 | Rucksackanhänger „Whistle Bundle“. | ![]() | Caposta-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 8 | 1.200 | Kampfgewehr Stiletto I | ![]() | Caposta-Outfitfarben | ![]() |
| 9 | 1.350 | Tschu-tschu-Emote | ![]() | Caposta-Outfit-Helm | ![]() |
| 10 | 1.500 | Anvil IV Handkanone | ![]() | Caposta-Outfitfarben | ![]() |
| 11 | 1.650 | 3 Schablonenteile | ![]() | Fortuna-Schablone | ![]() |
| 12 | 1.800 | Blaupause für einen Enterhaken | ![]() | N / A | N / A |
| 13 | 1.950 | Carriga-Outfit | ![]() | Carriga-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 14 | 2.100 | Taktisches Mk. 2 Ergänzungen | ![]() | Farben des Carriga-Outfits | ![]() |
| 15 | 2.250 | Kuhglocken-Rucksackanhänger | ![]() | Hearthkeeper-Rucksack | ![]() |
| 16 | 2.400 | 2 mittlere Schilde | ![]() | 200 Raider-Token | ![]() |
| 17 | 2.550 | Canto II MP | ![]() | Tribal-Schaf-Gesichtsstil | ![]() |
| 18 | 2.700 | 3 Yank-Granaten | ![]() | N / A | N / A |
| 19 | 2.850 | Rucksackbefestigung für Hartmetalllampen | ![]() | Carriga-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 20 | 3.000 | 3 sterilisierte Bandagen | ![]() | Farben des Carriga-Outfits | ![]() |
| 21 | 3.150 | Stinkendes Emote | ![]() | Carriga-Outfit-Maske | ![]() |
| 22 | 3.300 | Kampfgewehr Renegade IV | ![]() | Farben des Carriga-Outfits | ![]() |
| 23 | 3.450 | 3 Schablonenteile | ![]() | Opferschablone | ![]() |
| 24 | 3.600 | Tether-Launcher | ![]() | N / A | N / A |
| 25 | 3.750 | Deadwire-Outfit | ![]() | Deadwire-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 26 | 3.900 | Combat Mk. 2 Ergänzungen | ![]() | Farben des Deadwire-Outfits | ![]() |
| 27 | 4.050 | Zahnrad-Rucksackanhänger | ![]() | Kurze Dreads-Frisur | ![]() |
| 28 | 4.200 | 2 mittlere Schilde | ![]() | 200 Raider-Token | ![]() |
| 29 | 4.350 | Geschweißtes Spitzhacken-Raider-Werkzeug | ![]() | Deadwire-Helm (Scrappy) | ![]() |
| 30 | 4.500 | 2 fortschrittliche Kameras | ![]() | N / A | N / A |
| 31 | 4.650 | Deadwire-Outfit-Maske | ![]() | Deadwire-Outfit-Helm | ![]() |
| 32 | 4.800 | Bartischmöbel | ![]() | Farben des Deadwire-Outfits | ![]() |
| 33 | 4.950 | Emote „Mock Scared“. | ![]() | Deadwire-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 34 | 5.100 | Rumpfknacker IV | ![]() | Farben des Deadwire-Outfits | ![]() |
| 35 | 5.250 | Schablonenteile | ![]() | Bollwerk-Schablone | ![]() |
| 36 | 5.400 | Schlüssel zur Altstadt von Pendola Pass | ![]() | N / A | N / A |
| 37 | 5.550 | Eisriesen-Outfit | ![]() | Eisriesen-Outfit-Accessoires | ![]() |
| 38 | 5.700 | Schreibtischmöbel für Lagerhallen | ![]() | Farben des Eisriesen-Outfits | ![]() |
| 39 | 5.850 | Rucksackanhänger „Ice Screws“. | ![]() | Gepflegte Slickback-Frisur | ![]() |
| 40 | 6.000 | 50 Raider-Token | ![]() | 200 Raider-Token | ![]() |
| 41 | 6.150 | Sturmgewehr Bettina II | ![]() | Augenbrauen-Pflaster-Gesichtsstil | ![]() |
| 42 | 6.300 | Schlüssel zum Bahnhof Pendola Pass | ![]() | N / A | N / A |
| 43 | 6.450 | Ice Giant-Outfit-Sturmhaube | ![]() | Glacier Smasher Raider-Tool | ![]() |
| 44 | 6.600 | Stuhlmöbel aus bedrucktem Stoff | ![]() | Farben des Eisriesen-Outfits | ![]() |
| 45 | 6.750 | Ice Giant Helm (Scrappy) | ![]() | Ice Giant-Outfit-Helm | ![]() |
| 46 | 6.900 | Bobcat IV Maschinenpistole | ![]() | Farben des Eisriesen-Outfits | ![]() |
| 47 | 7.050 | 5 Schablonenteile | ![]() | Serac-Schablone | ![]() |
| 48 | 7.200 | Pendola Pass Railyard-Schlüssel | ![]() | N / A | N / A |
| 49 | 7.350 | Banshee-Outfit | ![]() | Accessoires für das Banshee-Outfit | ![]() |
| 50 | 7.500 | 50 Raider-Token | ![]() | Farben des Banshee-Outfits | ![]() |
| 51 | 7.650 | Counter-Rucksack-Charme | ![]() | Frisur mit hohem Pferdeschwanz | ![]() |
| 52 | 7.800 | Angetriebenes Abseilgerät | ![]() | Banshee-Outfit-Jacke | ![]() |
| 53 | 7.950 | Schlüssel zum Pendola Pass Observatory | ![]() | Lila, glamouröser Gesichtsstil | ![]() |
| 54 | 8.100 | Alpine Garderobenmöbel | ![]() | N / A | N / A |
| 55 | 8.250 | 100 Raider-Token | ![]() | 300 Raider-Token | ![]() |
| 56 | 8.400 | Rucksackbefestigung für Raumfahrzeugmodul | ![]() | Farben des Banshee-Outfits | ![]() |
| 57 | 8.550 | 5 Schablonenteile | ![]() | Empyrean-Schablone | ![]() |
| 58 | 8.700 | Banshee-Helm (Scrappy) | ![]() | Gasmaske im Banshee-Outfit | ![]() |
| 59 | 8.850 | Accessoires für das Banshee-Outfit | ![]() | Farben des Banshee-Outfits | ![]() |
| 60 | 9.000 | Kaiser-Torleitung | ![]() | N / A | N / A |
Tabellenbilder: Embark Studios über Polygon












































































































