Fisch a introduit une méthode pour changer l'apparence de vos cannes à pêche en leur donnant des skins ! Étant donné que certaines des cannes de niveau supérieur ont un look unique, vous n'aurez pas à attendre de les débloquer. Voici tous les endroits où vous pouvez acheter des skins pour vos cannes et comment fonctionne ce processus.
Lire aussi | Comment obtenir le Serpent Northstar à Fisch
Comment obtenir des skins de canne à pêche en poisson ?

Pour obtenir des peaux pour votre canne à pêche, visitez Marchands de peaux aux endroits suivants (avec coordonnées GPS).
- Bois d'orignal (415, 135, 194)
- Baie de Roslit (-1625, 135, 615)
- Rivages Abandonnés (-2568, 149, 1644)
- Étang de l'île antique (6031, 195, 267)
- Poche désolée (-1571, -289, -2970)
Interagissez avec le commerçant, consultez le Caisses de skinset parcourez le Collection. Vous pouvez obtenir 7 drops possibles de cette collection et voici les coûts d'ouverture des caisses.
Moosewood Skins Collection coûte 25 000C$ pour acheter la caisse.
| Peau de canne à pêche | Tige | Chance |
| Brindille de butineur | Tige débrouillarde | 28,17% |
| Polaire | Tige magnétique | 28,17% |
| Bâton du sage | Bâton de sagesse | 14,08% |
| Marque de l'archer | Tige de précision | 14,08% |
| Aurore céleste | Aurore Tige | 7,04% |
| Lumière de braise | Bâton mythique | 7,04% |
| Gloire couronnée | Bâton des rois | 1,41% |
Desolate Skins Collection coûte 75 000C$ pour acheter la caisse.


| Peau de canne à pêche | Tige | Chance |
| Bâton du sage | Bâton de sagesse | 28,17% |
| Marque de l'archer | Tige de précision | 28,17% |
| Nébuleuse | Aurore Tige | 14,08% |
| Épave abyssale | Tige coulée | 14,08% |
| Ange déchu | Bâton du Destin | 7,04% |
| Monarque de l'océan | Bâton des rois | 7,04% |
| Trident brise-tempête | Bâtonnet trident | 1,41% |
La collection de skins des îles anciennes coûte 175 000 C$ pour acheter la caisse.
| Peau de canne à pêche | Tige | Chance |
| Voyageur en bois flotté | Canne du Voyageur | 28,17% |
| Tempête | Canne à contre-courant | 28,17% |
| Halo lunaire | Bâton céleste | 14,08% |
| La relique perdue | Le bâton perdu | 14,08% |
| Monarque sombre | Bâton du roi éternel | 7,04% |
| Gardien des tranchées abyssales | Bâton des profondeurs | 7,04% |
| Croc maudit | Bâton du croc oublié | 1,41% |




Comment équiper une peau de canne à pêche ?
Pour équiper une peau sur une canne à pêche, cliquez sur Équipement et puis Modifier pour lui donner la peau.